$ 1.990.000
Programa Intensivo de Formación Integral en Sistema Integral de Riesgos – SIAR
- Todos los miércoles de 8:00 AM a 12:00 PM
- 10 sesiones, iniciando el 26 de abril de 2023
Inscríbete y pagas por transferencia bancaria u otros medios de pago convencionales, a través de este botón
O si deseas pagar directamente con tarjeta de crédito, hazlo por monto inferior a $700.000.
PRECIO ANTES DE IVA
👇
$ 1.990.000
Descripción del Seminario Taller
-
Objetivo
Fortalecer los conocimientos y entregar herramientas prácticas a las personas encargadas del Sistema Integral de Administración de Riesgos, Gerentes, Revisores Fiscales, contadores, comités de riesgo y directivos, que les permita cumplir su papel de manera oportuna con el alcance que requiere cada entidad según su tamaño, naturaleza y complejidad.
-
Alcance:
SIAR | ALCANCE |
SIAR Sistema Integral de Administración de Riesgos
(1 sesión) |
|
SARLAFT – Lavado de Activos
(2 sesiones)
|
|
SARC – Crédito
Cap II Titulo IV CBC (3 sesiones)
|
|
SARL – Liquidez
Crédito Cap II Titulo IV CBC (1 sesión) |
|
SARM – Mercado
Cap III Titulo IV CBC (1 sesión)
|
|
SARO – Riesgo operativo
Cap III Titulo IV CBC (2 sesiones)
|
|
-
Condiciones
- Duración: 10 sesiones de 6 horas académicas de 40 minutos cada una = 60 horas.
- Medio: ZOOM.
- Honorarios: Un millón novecientos noventa mil pesos más IVA $1.990.000 + IVA
- Se puede facturar como capacitación para afectar el Fondo de Educación.
- NO ES UN DIPLOMADO.
Número de participantes | Vr x Persona | TOTAL ANTES DE IVA | IVA | TOTAL |
1 | $ 1.990.000 | $ 1.990.000 | $ 378.100 | $ 2.368.100 |
2 | $ 1.890.000 | $ 3.780.000 | $ 718.200 | $ 4.498.200 |
3 | $ 1.790.000 | $ 5.370.000 | $ 1.020.300 | $ 6.390.300 |
4 | $ 1.690.000 | $ 6.760.000 | $ 1.284.400 | $ 8.044.400 |
5 | $ 1.590.000 | $ 7.950.000 | $ 1.510.500 | $ 9.460.500 |
6 | $ 1.490.000 | $ 8.940.000 | $ 1.698.600 | $ 10.638.600 |
7 | $ 1.390.000 | $ 9.730.000 | $ 1.848.700 | $ 11.578.700 |
8 | $ 1.290.000 | $ 10.320.000 | $ 1.960.800 | $ 12.280.800 |
9 | $ 1.190.000 | $ 10.710.000 | $ 2.034.900 | $ 12.744.900 |
10 | $ 1.090.000 | $ 10.900.000 | $ 2.071.000 | $ 12.971.000 |
11 | $ 1.000.000 | $ 11.000.000 | $ 2.090.000 | $ 13.090.000 |
12 | $ 950.000 | $ 11.400.000 | $ 2.166.000 | $ 13.566.000 |
13 | $ 900.000 | $ 11.700.000 | $ 2.223.000 | $ 13.923.000 |
14 | $ 850.000 | $ 11.900.000 | $ 2.261.000 | $ 14.161.000 |
15 | $ 800.000 | $ 12.000.000 | $ 2.280.000 | $ 14.280.000 |
16 | $ 775.000 | $ 12.400.000 | $ 2.356.000 | $ 14.756.000 |
17 | $ 750.000 | $ 12.750.000 | $ 2.422.500 | $ 15.172.500 |
18 | $ 725.000 | $ 13.050.000 | $ 2.479.500 | $ 15.529.500 |
19 | $ 700.000 | $ 13.300.000 | $ 2.527.000 | $ 15.827.000 |
20 | $ 675.000 | $ 13.500.000 | $ 2.565.000 | $ 16.065.000 |
21 | $ 650.000 | $ 13.650.000 | $ 2.593.500 | $ 16.243.500 |
22 | $ 640.000 | $ 14.080.000 | $ 2.675.200 | $ 16.755.200 |
23 | $ 630.000 | $ 14.490.000 | $ 2.753.100 | $ 17.243.100 |
24 | $ 620.000 | $ 14.880.000 | $ 2.827.200 | $ 17.707.200 |
25 | $ 610.000 | $ 15.250.000 | $ 2.897.500 | $ 18.147.500 |
26 | $ 600.000 | $ 15.600.000 | $ 2.964.000 | $ 18.564.000 |
27 | $ 590.000 | $ 15.930.000 | $ 3.026.700 | $ 18.956.700 |
28 | $ 580.000 | $ 16.240.000 | $ 3.085.600 | $ 19.325.600 |
29 | $ 570.000 | $ 16.530.000 | $ 3.140.700 | $ 19.670.700 |
30 | $ 560.000 | $ 16.800.000 | $ 3.192.000 | $ 19.992.000 |
Agéndate
-
Auditoría a los reportes enviados a través del SICSES, modificaciones de la nueva versión, nuevo reporte pedagógico de la pérdida esperada para entidades nivel 2
$ 474.810 -
VI Encuentro Virtual de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAFT
$ 428.400 -
Preparación para el desarrollo del nuevo curso de la UIAF enfocado para (Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento)
$ 428.400 -
Seminario – Taller: Cobranza y Recuperación Ejecutiva de la Cartera 💰✅