El sector de la economía solidaria está compuesto en Colombia por las Cooperativas, los Fondos de Empleados y las Asociaciones Mutuales (Ley 454 de 1998, Circular Básica Jurídica Título I capítulo I emanada de la Supersolidaria).
El sector cooperativo es vigilado por diferentes superintendencias dependiendo del sector al que pertenezcan:
- Cooperativas Financieras por la Superfinanciera
- Cooperativas de Transporte: Supertransporte
- Cooperativas que presten servicios de salud: Supersalud
- Cooperativas que presten servicios de vigilancia: Supervigilancia
- Cooperativas que prestan servicios de transporte: Supertransporte
Las demás cooperativas, Fondos de Empleados y asociaciones mutuales están a cargo de la Supersolidaria quien según datos abiertos a diciembre de 2019 vigila 3280 entidades. Estas generan casi 70 mil puestos de trabajo y asocian casi 6,5 millones de colombianos, administrando activos por casi $43 billones, de los cuales $24 billones son cartera y otros $15 billones son efectivo y equivalentes e inversiones casi todos estos recursos administrados por el sistema financiero colombiano al cual adeudan $2,6 billones. El sector genera ingresos anuales por $19 billones y excedentes por $0,7 billones con un Patrimonio de $17 billones de los cuales casi $10 billones son aportes y los otros $6 billones son reservas y fondos patrimoniales.
De las anteriores solo 1651 pueden captar ahorros: 1365 son Fondos de Empleados, 105 son asociaciones mutuales y 182 Cooperativas, quienes administran casi $15 billones de pesos de captaciones y casi $5,5 billones de aportes sociales los cuales están fundamentalmente invertidos en $20,5 billones de pesos de cartera (préstamos a los asociados) y adeudan al sistema financiero apenas $1 billón de pesos que es mucho menos que el valor del efectivo y equivalentes más las inversiones (la mayoría también en el sistema financiero) que en total suman $4,4 billones de pesos.
TIPO DE ENTIDAD | # | Emp | ASOC. | Activos | Efectivo y Eq | Inversiones | Cartera | Depósitos | Obligaciones | Patrimonio | Capital Social | Resultados | Ingresos | |
COOP con ahorros | 181 | 11.133 | 3.294.460 | $15.550.291 | $1.194.710 | $1.022.296 | $12.396.530 | $8.523.152 | $715.005 | $5.707.572 | $3.415.905 | $334.572 | $2.230.027 | |
Fondos | 1365 | 14.752 | 1.076.298 | $10.683.856 | $1.272.230 | $874.644 | $7.898.963 | $6.181.060 | $268.946 | $3.164.488 | $1.985.483 | $190.252 | $1.208.725 | |
Mutuales | 105 | 630 | 20.501 | $261.178 | $25.706 | $22.612 | $152.607 | $158.047 | $9.044 | $66.309 | $19.065 | $1.387 | $45.378 | |
COOP sin ahorros | 1629 | 40.872 | 2.039.017 | $16.103.940 | $1.209.255 | $4.831.906 | $3.284.170 | $275 | $1.587.645 | $8.068.448 | $4.359.319 | $187.467 | $15.138.608 | |
Total general | 3280 | 67.387 | 6.430.276 | $42.599.265 | $3.701.901 | $6.751.458 | $23.732.271 | $14.862.534 | $2.580.640 | $17.006.817 | $9.779.771 | $713.678 | $18.622.738 |
Las Cooperativas son el sector que más activos concentra y pueden desarrollar cualquier actividad económica lícita (ley 79 de 1988), sin embargo, claramente en Colombia la mayoría de sus activos están en los sectores de ahorro y crédito (con autorización previa del estado para captar ahorros Ley 454 de 1998 e inscritas en el Fondo de Garantías Cooperativas FOGACOOP que cumple la misma función que el FOGAFIN), transporte y agropecuario (caficultores, ganaderos, arroceros principalmente) además de una gran participación de cooperativas que se identifican como “multiactivas” o “integrales” pero que en la realidad solo prestan servicios de crédito con base en los aportes (sin captación de ahorros) de los asociados.
Los Fondos de Empleados desarrollan actividades de intermediación financiera (ahorro y crédito) con trabajadores formales del sector empresarial independientemente de su forma de contratación (decreto 1481 de 1989 modificado por la ley 1391 de 2010) pudiendo captar ahorros (a la vista, CDAT, contractual y permanente) sin requerir autorización previa del estado ni inscripción al Fogacoop.
Las asociaciones mutuales (Decreto 1480 de 1989) son las menos conocidas y fundamentalmente desarrollan actividades de previsión (servicios de previsión exequial y Salud por ejemplo) y subsidiariamente actividades de intermediación financiera (pudiendo captar ahorros con la misma libertad que los Fondos de Empleados), sin embargo legalmente hace algunas décadas se les permitió actuar como agrupadoras para la vinculación de trabajadores independientes e informales al sistema general de seguridad social.
Ahora bien, la forma en que la parálisis de los sectores productivos durante casi mes y medio y el lento retorno a la actividad productiva de la mayoría de ellos pueda afectar al sector solidario varía mucho dependiendo del sector económico al cual pertenezcan sus asociados:
- Los Fondos de Empleados en principio se verán afectados tanto como se afecten las nóminas de las empresas patronales (las que generan el vínculo común de asociación). Observando los 185 fondos de empleados con más de $10 mil millones de activos (13,55% del total de Fondos) quienes concentran el 36% de los empleos generados por el subsector, agrupan el 57% de sus asociados y concentran el 79% de sus activos; se observa que la mayoría está vinculado con empresas que tienen gran capacidad económica o no se verán tan afectados con la contingencia o se recuperarán fácilmente como son:
- El Fondo de Empleados de Ecopetrol, CAVIPETROL que tiene $1,5 billones de activos.
- El Fondo de Empleados de los Médicos PROMEDICO con casi medio billón de pesos de activos, que precisamente se esperaría en medio de la Pandemia tendrían más trabajo, la verdad es que un sector importante con ellos no relacionados con la atención de pacientes con problemas respiratorios (cirujanos estéticos, traumatólogos, cardiólogos etc.) verán reducido de manera importante el volumen de atención de consulta externa y otros procedimientos quirúrgicos.
- El tercer fondo más grande es Presente de Almacenes Éxito que por estar vinculado a la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad no debería afectarse gravemente por la pérdida de asociados debido a la pérdida de su empleo o la disminución de sus ingresos.
- Si seguimos en el listado, los Fondos de Empleados más grandes de Colombia están vinculados con el sector Financiero, el sector de servicios públicos, laboratorios farmacéuticos, el magisterio, sector de la construcción y cementero, infraestructura, Grandes Superficies, industria alimenticia y servicios de vigilancia.
En general es de esperarse que la mayoría del subsector de Fondos de Empleados salga en buenas condiciones de la Pandemia, pero no indemne debido a:
- Los Fondos de Empleados de empresas que suministran trabajadores temporales o en misión verán drásticamente reducido su nivel de asociados cuyos contratos serán suspendidos o cancelados.
- Los Fondos de Empleados de las empresas de transporte masivo a nivel nacional y de distribución de combustibles saldrán igualmente gravemente afectados.
- Los Fondos de Empleados del sector Hotelero, Turístico, Restaurantes, Discotecas, Bares, sector comercial y similares presentan el panorama más oscuro pues el sector económico al cual pertenecen sus asociados tienen una mayor incertidumbre a mediano plazo y posiblemente tengan los recortes más severos de personal y por ende la pérdida de asociados será tan grave que probablemente haga inviable la operación del Fondo de Empleados a mediano plazo.
El retiro de una gran cantidad de asociados no solo por la afectación directa en la pérdida de su empleo o la disminución de sus ingresos sino también por las afectaciones indirectas de su grupo familiar (ejemplo: las remesas que reciben miles de familias en Colombia de familiares en el exterior que también han perdido sus empleos), supone una reducción importante en los aportes y ahorros y por ende en la cartera, lo que a su vez reduce los ingresos e incrementa los riesgos de liquidez y crédito. Especialmente en éste último, los verdaderos efectos de la pandemia se verán en los resultados del año 2021 porque con los programas de periodos de gracia y refinanciaciones un asociado que pierda el empleo primero recibiría un periodo de aplazamiento de tres meses (abril, mayo y junio) para luego recibir una refinanciación con un periodo de gracia de dos meses (julio y agosto) así que si para septiembre no ha logrado conseguir empleo o recuperar sus ingresos, seguramente llegará a una mora de entre 60 a 90 días para final de año llegando a categoría “C” en la calificación cuya provisión apenas es del 10%, pero en los meses siguientes llegará a “D” y “E” provisionándose el 100% de la cartera y quedando el 90% del gasto para el año 2021.
En general el riesgo de crédito en todo el sistema de economía solidario trasladará la mayoría del efecto del deterioro de la cartera al año 2021 así que al igual que la Pandemia según el director de la OMS: “lo peor está por venir”, en materia de deterioro de la cartera también lo peor está por venir y ser verá apenas en el 2021.
El efecto de los periodos de gracia y las refinanciaciones además de la disminución de la cartera por menor colocación de crédito y el cruce de aportes y ahorros de todos los asociados retirados junto con el incumplimiento de una gran cantidad de créditos tendrá efectos materiales en la liquidez y rentabilidad del todo el sector de economía solidaria no solo en el 2020 sino principalmente en el 2021 y de manera muy especial en algunos Fondos de Empleados. Esto afectará por ende los programas sociales, auxilios y beneficios para los próximos años, antes de que se logre regresar a los niveles de excedentes previos a la crisis.
El análisis anterior resulta válido también para las Cooperativas de ahorro y crédito de carácter cerrado, es decir, que vinculan empleados de una o varias empresas relacionadas y cuyo recaudo se efectúa principalmente vía libranza así que su modelo de negocio es muy similar al de un Fondo de Empleados.
En las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las que no captan ahorros, pero se dedican al crédito y son de vinculo abierto la problemática será aún mayor cuando un porcentaje de asociados importante son independientes, informales, cuenta propia o pertenecen de algún modo a los sectores: comercio, transporte, bares y restaurantes, hoteles y turismo, por mencionar solo algunos y además al parecer el sector agropecuario no necesariamente pasa por un buen momento en medio de la pandemia.
A pesar de que el sistema financiero tiene la ventaja de contar con apoyos directos del Gobierno, sus resultados se verán también afectados por la pérdida de rentabilidad de sus inversiones, el deterioro de su cartera y la caída de sus ingresos de cartera por alivios y menor actividad de colocación. Es por ello que se espera que también recorten parcialmente, aunque en menor proporción, parte de su nómina. De todos modos, no se espera una crisis financiera pues en Colombia bien está construida la premisa económica de que cuando al país le va “mal” al sector financiero le va “regular” y cuando al país le va “bien” al sector financiero le va “fenomenal”.
En el caso de las Cooperativas de sectores como el transportador se verán sin duda afectadas por la disminución en los pasajeros y en la carga por la menor actividad económica, pero podrán recuperarse rápidamente por el efecto rebote que dará la economía una vez se reabra la actividad económica de la industria y la construcción aunque el transporte intermunicipal y aéreo tendrá mayores afectaciones.
En el caso de las asociaciones mutuales dedicadas a previsión y salud, se podrían ver afectadas además del ahorro y el crédito por las mismas razones descritas previamente, por los potenciales efectos negativos que en la vida y salud de los asociados pueda tener la pandemia y cuyas dimensiones todavía está por conocer el país, especialmente en el segundo semestre del año 2020 y cuyo riesgo solo cesará cuando llegue la vacuna.
En conclusión, la enorme pérdida de empleos generada por la parálisis económica del país y que continuará por varios meses en especial de algunos sectores, va a implicar la pérdida de casi 2 millones de empleos dado que ANIF espera que el desempleo afecte a casi 4 millones de colombianos cuando antes de la crisis apenas superaba los 2 millones. Muchos de esos nuevos desempleados, son parte de los 6 millones de asociados del sector solidario y por ende, las consecuencias en la liquidez, la calidad de la cartera, los resultados y la sostenibilidad de los programas sociales a medio plazo serán importantes, pero se verán en toda su dimensión especialmente en el año 2021 porque los planes de alivio y refinanciación diferirán el efecto de la materialización del riesgo de crédito.
ANEXO 1 – SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA
Cifras en Millones de pesos a diciembre de 2019
Fuente Superintendencia de la Economía Solidaria Datos Abiertos
TIPO DE ENTIDAD | # | Emp | Asoc | Activos | Efec y Eq | Inversiones | Cartera | Depósitos | Obig. Fcieras | Patrimonio | Capital Social | Resultados | Ingresos |
MULTIACTIVA SIN SECCION DE AHORRO | 940 | 32.887 | 1.773.713 | $12.660.044 | $756.636 | $4.635.210 | $2.251.478 | $0 | $1.185.148 | $5.989.321 | $3.324.543 | $152.293 | $12.311.151 |
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO | 145 | 9.919 | 3.082.058 | $12.446.600 | $970.077 | $789.227 | $10.004.340 | $6.965.846 | $654.629 | $4.321.570 | $2.401.789 | $276.494 | $1.872.639 |
FONDOS DE EMPLEADOS | 1365 | 14.752 | 1.076.298 | $10.683.856 | $1.272.230 | $874.644 | $7.898.963 | $6.181.060 | $268.946 | $3.164.488 | $1.985.483 | $190.252 | $1.208.725 |
MULTIACTIVA CON AHORRO Y CREDITO | 34 | 1.137 | 202.294 | $3.006.282 | $215.756 | $231.399 | $2.313.645 | $1.514.125 | $53.700 | $1.343.929 | $985.223 | $56.326 | $341.680 |
ESPECIALIZADA SIN SECCION DE AHORRO | 284 | 4.452 | 201.846 | $1.771.671 | $263.114 | $76.045 | $905.915 | $275 | $141.228 | $1.115.807 | $809.728 | $24.945 | $1.456.222 |
ORGANISMO DE CARACTER ECONOMICO | 10 | 1.035 | 169 | $960.542 | $102.992 | $56.759 | $847 | $0 | $215.692 | $510.691 | $22.597 | $12.606 | $514.011 |
ASOCIACIONES MUTUALES | 105 | 630 | 20.501 | $261.178 | $25.706 | $22.612 | $152.607 | $158.047 | $9.044 | $66.309 | $19.065 | $1.387 | $45.378 |
INTEGRAL SIN SECCION DE AHORRO | 82 | 779 | 36.671 | $211.606 | $23.020 | $13.597 | $74.011 | $0 | $15.706 | $153.879 | $79.945 | $5.181 | $332.761 |
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO | 240 | 735 | 19.673 | $173.396 | $34.449 | $9.032 | $13.613 | $0 | $5.995 | $97.752 | $41.370 | $724 | $359.720 |
INSTITUCIONES AUXILIARES ESPECIALIZADAS | 22 | 234 | 1.907 | $148.976 | $13.637 | $13.977 | $12.945 | $0 | $6.431 | $83.285 | $38.655 | -$14.226 | $29.710 |
INTEGRAL CON AHORRO Y CREDITO | 2 | 77 | 10.108 | $97.409 | $8.878 | $1.670 | $78.545 | $43.181 | $6.676 | $42.072 | $28.892 | $1.753 | $15.708 |
ORGANISMO DE REPRESENTACION | 25 | 356 | 1.455 | $75.361 | $7.029 | $20.668 | $2.674 | $0 | $13.689 | $48.089 | $9.571 | $2.905 | $55.185 |
ADMINISTRACIONES PUBLICAS COOPERATIVAS | 14 | 313 | 3.237 | $65.369 | $3.449 | $5.136 | $3.192 | $0 | $3.612 | $38.529 | $10.139 | $2.667 | $63.689 |
OTRAS ORGANIZACIONES | 8 | 70 | 174 | $34.197 | $4.571 | $1.452 | $19.197 | $0 | $105 | $29.701 | $22.103 | $283 | $10.099 |
(en blanco) | 1 | 0 | 4 | $1.533 | $219 | $0 | $0 | $0 | $0 | $619 | $2 | $67 | $3.114 |
APORTES Y CREDITO | 1 | 2 | 68 | $1.243 | $136 | $30 | $299 | $0 | $40 | $771 | $663 | $21 | $2.882 |
PRECOOPERATIVAS | 2 | 9 | 100 | $3 | $3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $2 | $0 | $64 |
Total general | 3280 | 67.387 | 6.430.276 | $42.599.265 | $3.701.901 | $6.751.458 | $23.732.271 | $14.862.534 | $2.580.640 | $17.006.817 | $9.779.771 | $713.678 | $18.622.738 |
DEPTO | # | Empleados | Asociados | Activos | Efectivo y Eq | Inversiones | Cartera | Depósitos | Obligaciones | Patrimonio | Capital Social | Resultados | Ingresos |
BOGOTA | 1067 | 20.168 | 1.597.791 | $14.365.387 | $1.412.680 | $1.212.270 | $9.334.126 | $6.108.033 | $851.247 | $5.775.541 | $3.657.501 | $183.172 | $3.400.878 |
ANTIOQUIA | 402 | 14.017 | 1.305.297 | $7.704.821 | $506.504 | $471.001 | $4.512.455 | $3.237.028 | $888.958 | $2.637.576 | $1.239.397 | $137.604 | $5.451.205 |
VALLE | 367 | 9.590 | 632.692 | $7.466.726 | $548.365 | $3.812.575 | $2.240.869 | $1.039.116 | $129.070 | $2.716.638 | $1.776.746 | $123.303 | $1.927.925 |
SANTANDER | 214 | 6.282 | 1.256.752 | $3.572.167 | $311.245 | $246.279 | $2.548.897 | $1.782.484 | $161.747 | $1.465.393 | $580.405 | $78.998 | $1.018.992 |
CUNDINAMARCA | 141 | 5.254 | 200.392 | $1.693.045 | $168.281 | $81.379 | $583.246 | $414.528 | $36.351 | $784.754 | $473.138 | $30.885 | $2.242.304 |
BOLIVAR | 53 | 466 | 55.832 | $1.155.393 | $54.618 | $664.490 | $332.154 | $119.102 | $23.923 | $327.124 | $223.151 | $17.897 | $90.053 |
HUILA | 66 | 1.344 | 447.525 | $1.067.658 | $141.868 | $38.940 | $729.950 | $534.791 | $39.099 | $416.552 | $226.545 | $24.781 | $529.824 |
N. SANTANDER | 84 | 1.776 | 161.437 | $981.782 | $100.750 | $14.552 | $644.148 | $392.336 | $52.259 | $397.519 | $151.849 | $23.165 | $732.322 |
ATLANTICO | 169 | 651 | 133.873 | $688.201 | $52.152 | $26.034 | $557.897 | $177.454 | $132.984 | $316.422 | $229.533 | $12.598 | $123.610 |
TOLIMA | 100 | 763 | 97.923 | $581.425 | $50.019 | $30.063 | $285.607 | $77.762 | $31.532 | $421.789 | $192.930 | $14.243 | $564.406 |
CALDAS | 123 | 1.595 | 81.563 | $580.735 | $84.822 | $53.324 | $276.419 | $144.740 | $10.318 | $358.782 | $201.938 | $10.173 | $662.052 |
BOYACA | 74 | 671 | 51.227 | $539.488 | $32.041 | $30.204 | $362.301 | $272.380 | $14.229 | $227.039 | $161.963 | $4.013 | $130.188 |
RISARALDA | 64 | 869 | 67.278 | $458.038 | $55.513 | $20.166 | $257.687 | $99.207 | $14.405 | $276.344 | $162.812 | $13.364 | $358.364 |
NARIÑO | 68 | 1.103 | 85.451 | $359.319 | $37.668 | $8.526 | $219.278 | $89.342 | $19.158 | $211.911 | $136.284 | $9.931 | $293.366 |
QUINDIO | 38 | 479 | 76.045 | $337.830 | $23.888 | $19.181 | $229.198 | $165.641 | $53.676 | $101.949 | $48.385 | $7.336 | $266.029 |
META | 31 | 506 | 59.441 | $224.334 | $16.377 | $6.301 | $148.381 | $78.834 | $37.600 | $95.646 | $47.346 | $4.287 | $55.965 |
CAUCA | 52 | 308 | 17.134 | $176.485 | $24.875 | $5.523 | $64.513 | $20.617 | $29.320 | $98.075 | $40.225 | $3.379 | $408.546 |
MAGDALENA | 27 | 436 | 13.369 | $146.256 | $31.308 | $702 | $90.036 | $5.221 | $10.233 | $83.730 | $37.864 | $5.113 | $63.212 |
CESAR | 20 | 125 | 9.933 | $87.372 | $8.912 | $2.229 | $62.757 | $15.667 | $10.454 | $55.696 | $42.150 | $1.413 | $16.551 |
CORDOBA | 20 | 266 | 8.681 | $80.573 | $4.286 | $3.134 | $33.054 | $1.673 | $13.020 | $53.721 | $28.238 | $1.963 | $58.843 |
PUTUMAYO | 13 | 90 | 20.491 | $73.835 | $7.830 | $853 | $58.024 | $30.489 | $3.755 | $37.344 | $28.363 | $1.554 | $12.964 |
LA GUAJIRA | 11 | 85 | 13.544 | $67.343 | $8.940 | $826 | $32.484 | $9.107 | $596 | $47.797 | $25.778 | $1.826 | $148.718 |
CASANARE | 7 | 53 | 2.143 | $38.522 | $1.990 | $797 | $33.179 | $14.105 | $8.262 | $15.596 | $11.013 | $616 | $7.474 |
SUCRE | 31 | 239 | 3.700 | $35.111 | $3.342 | $633 | $15.760 | $2.084 | $3.955 | $19.361 | $11.080 | $543 | $27.368 |
CHOCO | 7 | 43 | 8.854 | $31.635 | $4.773 | $205 | $21.408 | $3.387 | $234 | $18.708 | $14.246 | $108 | $5.443 |
GUAINIA | 4 | 71 | 12.154 | $29.107 | $2.654 | $197 | $23.907 | $9.750 | $2.223 | $14.200 | $10.302 | $464 | $6.192 |
GUAVIARE | 5 | 31 | 2.205 | $28.024 | $2.400 | $706 | $19.579 | $14.653 | $437 | $12.376 | $7.635 | $381 | $3.256 |
ARAUCA | 14 | 64 | 2.183 | $15.100 | $1.446 | $15 | $7.419 | $0 | $292 | $11.981 | $8.989 | $306 | $6.352 |
CAQUETA | 5 | 26 | 2.694 | $10.540 | $1.452 | $354 | $6.030 | $2.726 | $1.193 | $5.572 | $2.792 | $198 | $4.918 |
AMAZONAS | 2 | 8 | 171 | $2.124 | $68 | $0 | $1.510 | $277 | $110 | $1.312 | $1.014 | -$152 | $2.711 |
SAN ANDRES | 1 | 8 | 2.501 | $890 | $833 | $0 | $0 | $0 | $0 | $370 | $160 | $214 | $2.704 |
Total general | 3280 | 67.387 | 6.430.276 | $42.599.265 | $3.701.901 | $6.751.458 | $23.732.271 | $14.862.534 | $2.580.640 | $17.006.817 | $9.779.771 | $713.678 | $18.622.738 |
Diego buenas tardes es un editorial muy completo, yo lo que veo es que en los Fondos de Empleados falta mas informacion hacia los mienbros de comite de credito, comite de riesgo de liquidez y la Junta Directiva, ellos no han visualizado lo que se viene y mas con la aplicacion de las nuevas circulares de SARC, SARO, SARM, SARL, Brecha de liquidez, entre otros.
Una capacitacion para ellos se queda corta.
Otra cosa es que hay fondos que no estaban preparados con buenas plataformas.